Molino de chorro en espiral
Cómo funciona
El aire comprimido a alta presión se inyecta tangencialmente en la cámara de trituración anular en espiral a través de múltiples boquillas, generando una corriente de circulación en espiral de alta velocidad. El polvo fino de ATH pretriturado se introduce en la cavidad de trituración mediante un alimentador de tornillo y es acelerado instantáneamente por el flujo de aire rápido en espiral. Las partículas de ATH circulan a velocidad extremadamente alta por la trayectoria espiral, generando intensos impactos, fricción mutua y cizallamiento entre partículas, por lo que los aglomerados y monómeros minerales de ATH se trituran y desaglomeran completamente.
El polvo fino de ATH con finura cualificada es transportado fuera de la cámara espiral por la corriente de aire ascendente central y enviado al clasificador de aire para su cribado; las partículas gruesas de ATH con granulometría no cualificada siguen circulando y moliendo por la cavidad espiral hasta alcanzar la finura requerida. Todo el proceso de molienda depende totalmente del impacto entre partículas de ATH sin medio de molienda, evitando eficazmente la contaminación cruzada metálica en la producción de cargas ignífugas de ATH.
Parámetros técnicos
| Serie de modelos: JSJM | 01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de alimentación (mm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Tamaño de partícula (D97: μm) | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
| Capacidad de procesamiento (kg/h) | 0.02~0.1 | — | 1~10 | 5~30 | 10~20 | 50~500 | 100~800 | 200~1000 | 500~2000 | 1000~3000 | 4000~6000 |
| Consumo de gas comprimido (m³/min) | 1 | — | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Presión de aire comprimido (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
| Número de boquillas | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | — | — | — | — |


