Molino de Chorro de Aire de Lecho Fluidizado
Cómo funciona
El material de ATH en bruto se introduce en la cámara de molienda mediante un alimentador de tornillo. Múltiples grupos de toberas opuestas horizontalmente expulsan aire comprimido a alta presión a velocidad supersónica, formando un campo de lecho fluidizado ascendente en el interior de la cámara. Las partículas de ATH son aceleradas por la corriente de aire y colisionan violentamente entre sí en la zona central de intersección de los chorros, logrando una pulverización ultrafina puramente por impacto partícula a partícula sin contacto con ningún medio de molienda. La corriente de aire transporta las partículas de ATH trituradas hacia arriba hasta el clasificador turbo de alta precisión situado en la parte superior. El polvo fino de ATH cualificado atraviesa las palas del clasificador y es recogido secuencialmente por el separador ciclón y el filtro de mangas. Las partículas gruesas sobredimensionadas de ATH son arrojadas hacia afuera por la fuerza centrífuga, caen de nuevo a la zona de molienda fluidizada por la pared de la cámara y siguen participando en la trituración por colisión, formando un ciclo de molienda continuo en circuito cerrado.
Parámetros técnicos
| Serie de modelos: JFJM | 60 | 140 | 200 | 315 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula (μm) | 1~50 | 2~50 | 2~50 | 3~50 | 4~50 | 4~50 |
| Diámetro (mm) | 60 | 140 | 200 | 315 | 400 | 260×3 |
| Potencia (kW) | 1.1 | 4 | 5.5 | 15 | 22 | 7.5×3 |
| Velocidad máxima (r/min) | 18000 | 9800 | 6500 | 4000 | 3250 | 5000 |
| Producción (kg/h) | 2~20 | 20~250 | 40~600 | 100~1500 | 250~2200 | 200~3000 |
| Consumo de aire comprimido (m³/min) | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Presión del aire comprimido (MPa) | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 |
| Potencia total (kW) | 30 | 90 | 150 | 280 | 380 | 500 |



